Uwierzytelnianie
Wysyłając żądania API, musisz umieścić swój klucz API w nagłówku HTTP. Format nagłówka powinien wyglądać następująco:
X-TopMessage-Key: {API_KEY}
tutaj
Wysyłaj wiadomości
Z łatwością wyślij jedną lub więcej wiadomości do swoich klientów za pośrednictwem preferowanych przez nich kanałów, takich jak SMS i WhatsApp, korzystając z jednego, ujednoliconego interfejsu API. Zacznij od prostej wiadomości tekstowej, określając miejsce docelowe i treść, lub wykorzystaj zaawansowane funkcje, aby ulepszyć swoją strategię komunikacji.
Poniżej przedstawiono kilka przykładów przypadków użycia interfejsu API TopMessage:
Wyślij pojedynczą wiadomość SMS – idealne do bezpośredniej komunikacji jeden na jeden, takiej jak alerty lub potwierdzenia.
Pełne parametry żądania
Nazwa | Uprzejmy | Opis |
---|---|---|
data | object | Zawiera informacje o wiadomości. |
Nazwa | Uprzejmy | Opis |
---|---|---|
from | string | Nazwa wyświetlana, z której zostanie wysłana Twoja wiadomość. Sprawdź dostępne nazwy lub utwórz nową na stronie nadawców. Przejdź do strony nadawców TopMessage |
to | string[] | Numer telefonu komórkowego odbiorcy w formacie międzynarodowym. 48511512345 |
text | string | Twoja wiadomość tekstowa, która zostanie wysłana do odbiorców. Cześć! Testuję tę fajną funkcję SMS. https://topmessage.pl |
Pełne parametry odpowiedzi
Odpowiedź zawiera wszystkie parametry z żądania wraz z dodatkowymi parametrami wymienionymi poniżej.Nazwa | Uprzejmy | Opis |
---|---|---|
data | object | Zawiera informacje o wiadomości. |
Nazwa | Uprzejmy | Opis |
---|---|---|
id | string | Unikalny identyfikator Twojej wiadomości. |
account_id | string | Unikalny identyfikator Twojego konta. |
status | string | Początkowy status Twojej wiadomości. Możliwe wartości: PENDING , FAILED , DELIVERED , SEEN |
from | string | Nazwa wyświetlana, z której zostanie wysłana Twoja wiadomość. Sprawdź dostępne nazwy lub utwórz nową na stronie nadawców. Przejdź do strony nadawców |
to | string[] | Numer telefonu komórkowego odbiorcy w formacie międzynarodowym. |
text | string | Twoja wiadomość tekstowa, która zostanie wysłana do odbiorców. |
channel | string | Kanał komunikacyjny przesyła Twoją wiadomość. Możliwe wartości: SMS I WHATSAPP Domyślny: SMS |
segment_count | integer | Liczba segmentów, z których składała się Twoja wiadomość. |
encoding | string | Kodowanie Twojej wiadomości. Możliwe wartości: STANDARD I UNICODE |
direction | string | Określa przepływ wiadomości – czy została wysłana przez Twój system, czy odebrana od użytkownika. Możliwe wartości: OUTBOUND , INBOUND |
country | string | Określa kraj odbiorcy dla wiadomości wychodzących oraz kraj nadawcy dla wiadomości przychodzących. Wartość jest podana w formacie ISO 3166-1 alpha-2. |
type | string | Określa typ treści wiadomości, która jest wysyłana lub odbierana. Pomaga to zidentyfikować, czy wiadomość to zwykły tekst, szablon czy media (np. obrazy lub filmy), w tym treści interaktywne dla WhatsApp. |
schedule | string | Określa czas, kiedy wiadomość ma zostać wysłana. Czas musi być w UTC i musi być zgodny z formatem ISO-8601 ("2024-12-01T18:00:00Z"). Czas zaplanowany nie może być ustawiony na więcej niż 1 rok w przyszłość. Domyślny: Teraz |
create_date | string | Godzina zainicjowania wiadomości |
update_date | string | Data ostatniej aktualizacji statusu Twojej wiadomości. |
https://api.topmessage.pl/v1/messages
X-TopMessage-Key: {API_KEY}
Content-Type: application/json
Payload
cURL
Java
Python
PHP
Node.js
C#
{
"data": {
"from": "TopMessage",
"to": [
"48511512345"
],
"text": "Cześć! Testuję tę fajną funkcję SMS. https://topmessage.pl"
}
}
{
"data": [
{
"id": "0f15fa5d-97ef-46d5-844a-f507f1c4c461",
"account_id": "0d1f7f1c-27df-41bf-8bdc-5666608a4285",
"status": "PENDING",
"from": "TopMessage",
"to": "48511512345",
"text": "Cześć! Testuję tę fajną funkcję SMS. https://topmessage.pl",
"channel": "SMS",
"segment_count": "1",
"encoding": "STANDARD",
"direction": "OUTBOUND",
"country": "PL",
"type": "text",
"schedule": "2024-11-10T08:11:46Z",
"create_date": "2024-11-10T08:11:46Z",
"update_date": "2024-11-10T08:11:46Z"
}
]
}